| スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 4500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 34 | ラインドライブ | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 66C | 81A | 0 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 60C | 47E | 45E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 58 |
C 61 |
D 58 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 61 |
D 58 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 盗塁・改 | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 59D | 72B |
| 1 | 64C | 60C | 73B |
| 2 | 65C | 60C | 74B |
| 3 | 66C | 61C | 75B |
| 4 | 66C | 62C | 76B |
| 5 | 67C | 62C | 76B |
| 6 | 68C | 63C | 77B |
| 7 | 68C | 64C | 78B |
| 8 | 69C | 64C | 79B |
| 9 | 70B | 65C | 80A |
| 10(MAX) | 71B | 66C | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |