スピリッツ | 2023 Series2 (投手) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 67C | 58D | 96 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 21F | 74B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 154km/h |
↓ 縦スライダー | B ■■■■ | 134km/h |
↙ カーブ | E ■■ | 121km/h |
↓ フォーク | E ■■■ | 138km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対左打者◎ | キレ・改 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 60C | 52D |
1 | 69C | 60C | 52D |
2 | 69C | 61C | 53D |
3 | 70B | 62C | 53D |
4 | 71B | 62C | 54D |
5 | 72B | 63C | 55D |
6 | 72B | 64C | 55D |
7 | 73B | 64C | 56D |
8 | 74B | 65C | 56D |
9 | 75B | 66C | 57D |
10(MAX) | 76B | 67C | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |