スピリッツ | 2023 Series2 (野手3) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 32 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
56D | 57D | 82A | 00 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
52D | 50D | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 65 |
C 60 |
C 60 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | 走塁・改 | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 50D | 51D | 73B |
1 | 50D | 51D | 74B |
2 | 51D | 52D | 75B |
3 | 52D | 53D | 76B |
4 | 52D | 53D | 77B |
5 | 53D | 54D | 77B |
6 | 53D | 54D | 78B |
7 | 54D | 55D | 79B |
8 | 54D | 55D | 80A |
9 | 55D | 56D | 81A |
10(MAX) | 56D | 57D | 82A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |