| スピリッツ | 2023 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 33 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 67C | 72B | 68 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 45E | 65C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 49 |
D 58 |
D 58 |
D 54 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 流し打ち・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 60C | 64C |
| 1 | 63C | 60C | 65C |
| 2 | 64C | 61C | 66C |
| 3 | 65C | 62C | 66C |
| 4 | 65C | 62C | 67C |
| 5 | 66C | 63C | 68C |
| 6 | 67C | 64C | 69C |
| 7 | 67C | 64C | 69C |
| 8 | 68C | 65C | 70B |
| 9 | 69C | 66C | 71B |
| 10(MAX) | 70B | 67C | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |