スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 21 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 72B | 63C | 42 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 52D | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 64C | 64C | 56D |
1 | 65C | 65C | 57D |
2 | 66C | 66C | 57D |
3 | 66C | 66C | 58D |
4 | 67C | 67C | 59D |
5 | 68C | 68C | 59D |
6 | 69C | 69C | 60C |
7 | 69C | 69C | 61C |
8 | 70B | 70B | 61C |
9 | 71B | 71B | 62C |
10(MAX) | 72B | 72B | 63C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |