| スピリッツ | 2023 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 33 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 58D | 80A | 10 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 51D | 51D | 59D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 55 |
D 58 |
C 69 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | チャンスメーカー・改 | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 52D | 72B |
| 1 | 63C | 52D | 72B |
| 2 | 64C | 53D | 73B |
| 3 | 65C | 53D | 74B |
| 4 | 65C | 54D | 75B |
| 5 | 66C | 55D | 76B |
| 6 | 67C | 55D | 76B |
| 7 | 67C | 56D | 77B |
| 8 | 68C | 56D | 78B |
| 9 | 69C | 57D | 79B |
| 10(MAX) | 70B | 58D | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |