| スピリッツ | 2023 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 32 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 66C | 60C | 70B | 00 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 62C | 50D | 64C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 67 |
C 67 |
B 70 |
B 70 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | チャンス・改 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 59D | 54D | 63C |
| 1 | 60C | 54D | 63C |
| 2 | 60C | 55D | 64C |
| 3 | 61C | 55D | 65C |
| 4 | 62C | 56D | 65C |
| 5 | 62C | 57D | 66C |
| 6 | 63C | 57D | 67C |
| 7 | 64C | 58D | 67C |
| 8 | 64C | 58D | 68C |
| 9 | 65C | 59D | 69C |
| 10(MAX) | 66C | 60C | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |