| スピリッツ | 2023 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 62C | 74B | 58 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 47E | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 57 |
D 57 |
C 61 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 走塁・改 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 55D | 66C |
| 1 | 52D | 56D | 67C |
| 2 | 53D | 57D | 68C |
| 3 | 53D | 57D | 68C |
| 4 | 54D | 58D | 69C |
| 5 | 55D | 58D | 70B |
| 6 | 55D | 59D | 71B |
| 7 | 56D | 60C | 71B |
| 8 | 56D | 60C | 72B |
| 9 | 57D | 61C | 73B |
| 10(MAX) | 58D | 62C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |