スピリッツ | 2023 Series2 Special (OB第5弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 34 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 80A | 66C | 49 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
60C | 47E | 70B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 68 |
D 57 |
C 60 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | パワーヒッター・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 71B | 72B | 59D |
1 | 71B | 72B | 60C |
2 | 72B | 73B | 60C |
3 | 73B | 74B | 61C |
4 | 74B | 75B | 62C |
5 | 75B | 76B | 62C |
6 | 75B | 76B | 63C |
7 | 76B | 77B | 64C |
8 | 77B | 78B | 64C |
9 | 78B | 79B | 65C |
10(MAX) | 79B | 80A | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |