スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 20 | 低弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 67C | 74B | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
48E | 49E | 42E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁 | 流し打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 60C | 66C |
1 | 55D | 60C | 67C |
2 | 56D | 61C | 68C |
3 | 56D | 62C | 68C |
4 | 57D | 62C | 69C |
5 | 57D | 63C | 70B |
6 | 58D | 64C | 71B |
7 | 59D | 64C | 71B |
8 | 59D | 65C | 72B |
9 | 60C | 66C | 73B |
10(MAX) | 61C | 67C | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |