| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 21 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 72B | 75B | 15 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 66C | 85A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | D | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 154km/h |
| ↓ SFF | B ■■■■■ | 142km/h |
| ↙ カーブ | F ■■ | 121km/h |
| ← スライダー | A ■■■■ | 134km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 150km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 豪速球 | 対ピンチ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 64C | 64C | 67C |
| 1 | 65C | 65C | 68C |
| 2 | 66C | 66C | 69C |
| 3 | 66C | 66C | 69C |
| 4 | 67C | 67C | 70B |
| 5 | 68C | 68C | 71B |
| 6 | 69C | 69C | 72B |
| 7 | 69C | 69C | 72B |
| 8 | 70B | 70B | 73B |
| 9 | 71B | 71B | 74B |
| 10(MAX) | 72B | 72B | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |