スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 20 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
63C | 69C | 57D | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
41E | 66C | 69C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
広角打法 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 56D | 62C | 51D |
1 | 57D | 62C | 51D |
2 | 57D | 63C | 52D |
3 | 58D | 64C | 53D |
4 | 59D | 64C | 53D |
5 | 59D | 65C | 54D |
6 | 60C | 66C | 54D |
7 | 61C | 66C | 55D |
8 | 61C | 67C | 55D |
9 | 62C | 68C | 56D |
10(MAX) | 63C | 69C | 57D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |