スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 21 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
67C | 71B | 74B | 9 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
62C | 72B | 82A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B | B | B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち | プルヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 60C | 63C | 66C |
1 | 60C | 64C | 67C |
2 | 61C | 65C | 68C |
3 | 62C | 66C | 68C |
4 | 62C | 66C | 69C |
5 | 63C | 67C | 70B |
6 | 64C | 68C | 71B |
7 | 64C | 68C | 71B |
8 | 65C | 69C | 72B |
9 | 66C | 70B | 73B |
10(MAX) | 67C | 71B | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |