| スピリッツ | 2024 Series1 (二塁手) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 67C | 79B | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 58D | 51D | 61C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 79 |
C 63 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 内野安打 | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 60C | 71B |
| 1 | 66C | 60C | 71B |
| 2 | 67C | 61C | 72B |
| 3 | 67C | 62C | 73B |
| 4 | 68C | 62C | 74B |
| 5 | 69C | 63C | 75B |
| 6 | 70B | 64C | 75B |
| 7 | 70B | 64C | 76B |
| 8 | 71B | 65C | 77B |
| 9 | 72B | 66C | 78B |
| 10(MAX) | 73B | 67C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |