| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 21 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 68C | 75B | 6 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 50D | 46E | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | D | B | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス | 盗塁 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 61C | 61C | 67C |
| 1 | 61C | 61C | 68C |
| 2 | 62C | 62C | 69C |
| 3 | 63C | 63C | 69C |
| 4 | 63C | 63C | 70B |
| 5 | 64C | 64C | 71B |
| 6 | 65C | 65C | 72B |
| 7 | 65C | 65C | 72B |
| 8 | 66C | 66C | 73B |
| 9 | 67C | 67C | 74B |
| 10(MAX) | 68C | 68C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |