スピリッツ | 2024 Series1 (中堅手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 32 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
56D | 56D | 71B | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 43E | 47E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 57 |
D 58 |
D 55 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
初球◎ | 固め打ち | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 50D | 50D | 63C |
1 | 50D | 50D | 64C |
2 | 51D | 51D | 65C |
3 | 52D | 52D | 66C |
4 | 52D | 52D | 66C |
5 | 53D | 53D | 67C |
6 | 53D | 53D | 68C |
7 | 54D | 54D | 68C |
8 | 54D | 54D | 69C |
9 | 55D | 55D | 70B |
10(MAX) | 56D | 56D | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |