| スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ2) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 73B | 65C | 43 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 40E | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | F | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 157km/h |
| ➘ サークルチェンジ | A ■■■ | 135km/h |
| ↓ フォーク | D ■■■■ | 141km/h |
| ← スライダー | F ■■■ | 137km/h |
| ← カットボール | F ■■ | 147km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | 対ピンチ | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 65C | 58D |
| 1 | 69C | 66C | 59D |
| 2 | 69C | 67C | 59D |
| 3 | 70B | 67C | 60C |
| 4 | 71B | 68C | 61C |
| 5 | 72B | 69C | 61C |
| 6 | 72B | 70B | 62C |
| 7 | 73B | 70B | 63C |
| 8 | 74B | 71B | 63C |
| 9 | 75B | 72B | 64C |
| 10(MAX) | 76B | 73B | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |