スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ2) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 35 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 76B | 68C | 41 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 42E | 70B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 151km/h |
➘ スラーブ | B ■■■■■ | 133km/h |
● ツーシームファスト | D | 147km/h |
➘ Dカーブ | F ■■■ | 119km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 68C | 61C |
1 | 68C | 69C | 61C |
2 | 69C | 69C | 62C |
3 | 69C | 70B | 63C |
4 | 70B | 71B | 63C |
5 | 71B | 72B | 64C |
6 | 72B | 72B | 65C |
7 | 72B | 73B | 65C |
8 | 73B | 74B | 66C |
9 | 74B | 75B | 67C |
10(MAX) | 75B | 76B | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |