スピリッツ | 2015 (ワールドスター) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 22 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 84A | 58D | 19 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
52D | 59D | 65C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | G | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 147km/h |
↓ フォーク | B ■■■■■ | 132km/h |
← カットボール | E ■■ | 138km/h |
● ツーシームファスト | D | 143km/h |
← スライダー | E ■■ | 128km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
コントロール | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 75B | 52D |
1 | 70B | 76B | 52D |
2 | 70B | 77B | 53D |
3 | 71B | 78B | 53D |
4 | 72B | 78B | 54D |
5 | 73B | 79B | 55D |
6 | 73B | 80A | 55D |
7 | 74B | 81A | 56D |
8 | 75B | 82A | 56D |
9 | 76B | 83A | 57D |
10(MAX) | 77B | 84A | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |