| スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ2) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 56D | 62C | 56 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 52D | 75B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | F | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 155km/h |
| ➘ スラーブ | B ■■■■■■ | 136km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 135km/h |
| ↙ 高速スクリュー | E ■■■ | 142km/h |
| ← シュート | F ■ | 150km/h |
| ➘ カーブ | E ■■■ | 122km/h |
| ↙ サークルチェンジ | F ■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | キレ | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 70B | 50D | 55D |
| 1 | 70B | 50D | 56D |
| 2 | 71B | 51D | 57D |
| 3 | 72B | 52D | 57D |
| 4 | 73B | 52D | 58D |
| 5 | 74B | 53D | 58D |
| 6 | 74B | 53D | 59D |
| 7 | 75B | 54D | 60C |
| 8 | 76B | 54D | 60C |
| 9 | 77B | 55D | 61C |
| 10(MAX) | 78B | 56D | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |