| スピリッツ | 2024 Series1 (左翼手) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 80A | 70B | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 54D | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 52 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 52 |
D 51 |
D 52 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | パワーヒッター | フルスイング |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 72B | 63C |
| 1 | 50D | 72B | 63C |
| 2 | 50D | 73B | 64C |
| 3 | 51D | 74B | 65C |
| 4 | 51D | 75B | 65C |
| 5 | 52D | 76B | 66C |
| 6 | 52D | 76B | 67C |
| 7 | 53D | 77B | 67C |
| 8 | 53D | 78B | 68C |
| 9 | 54D | 79B | 69C |
| 10(MAX) | 55D | 80A | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |