| スピリッツ | 2024 Series1 (一塁手) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 34 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 80A | 58D | 25 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 51D | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
E 40 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター | 存在感 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 72B | 52D |
| 1 | 60C | 72B | 52D |
| 2 | 61C | 73B | 53D |
| 3 | 62C | 74B | 53D |
| 4 | 62C | 75B | 54D |
| 5 | 63C | 76B | 55D |
| 6 | 64C | 76B | 55D |
| 7 | 64C | 77B | 56D |
| 8 | 65C | 78B | 56D |
| 9 | 66C | 79B | 57D |
| 10(MAX) | 67C | 80A | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |