スピリッツ | 2024 Series1 (野手1) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 33 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
58D | 74B | 62C | 55 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
46E | 54D | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 51 |
D 51 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超フルスイング | 選球眼 | ハイボールヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 52D | 66C | 55D |
1 | 52D | 67C | 56D |
2 | 53D | 68C | 57D |
3 | 53D | 68C | 57D |
4 | 54D | 69C | 58D |
5 | 55D | 70B | 58D |
6 | 55D | 71B | 59D |
7 | 56D | 71B | 60C |
8 | 56D | 72B | 60C |
9 | 57D | 73B | 61C |
10(MAX) | 58D | 74B | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |