スピリッツ | 2024 Series1 (野手1) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 34 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 68C | 70B | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
47E | 74B | 71B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 55 |
D 55 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | 流し打ち | いぶし銀 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 61C | 63C |
1 | 59D | 61C | 63C |
2 | 59D | 62C | 64C |
3 | 60C | 63C | 65C |
4 | 61C | 63C | 65C |
5 | 61C | 64C | 66C |
6 | 62C | 65C | 67C |
7 | 63C | 65C | 67C |
8 | 63C | 66C | 68C |
9 | 64C | 67C | 69C |
10(MAX) | 65C | 68C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |