スピリッツ | 2024 Series1 (野手1) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 34 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 76B | 65C | 66 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
67C | 72B | 78B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 64 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | ラインドライブ | ハイボールヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 68C | 58D |
1 | 68C | 69C | 59D |
2 | 69C | 69C | 59D |
3 | 69C | 70B | 60C |
4 | 70B | 71B | 61C |
5 | 71B | 72B | 61C |
6 | 72B | 72B | 62C |
7 | 72B | 73B | 63C |
8 | 73B | 74B | 63C |
9 | 74B | 75B | 64C |
10(MAX) | 75B | 76B | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |