スピリッツ | 2024 Series1 覚醒 (新戦力) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 60C | 60C | 67 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 55D | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
F | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 155km/h |
↓ 縦スライダー | E ■■■ | 135km/h |
↙ スローカーブ | F ■■■ | 106km/h |
← カットボール | F ■■ | 146km/h |
● ツーシームファスト | E | 151km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■■ | 134km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 安定感 | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 54D | 54D |
1 | 63C | 54D | 54D |
2 | 64C | 55D | 55D |
3 | 65C | 55D | 55D |
4 | 65C | 56D | 56D |
5 | 66C | 57D | 57D |
6 | 67C | 57D | 57D |
7 | 67C | 58D | 58D |
8 | 68C | 58D | 58D |
9 | 69C | 59D | 59D |
10(MAX) | 70B | 60C | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |