スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 21 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 79B | 58D | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
50D | 58D | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | E | C | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
プルヒッター | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 71B | 52D |
1 | 63C | 71B | 52D |
2 | 64C | 72B | 53D |
3 | 65C | 73B | 53D |
4 | 65C | 74B | 54D |
5 | 66C | 75B | 55D |
6 | 67C | 75B | 55D |
7 | 67C | 76B | 56D |
8 | 68C | 77B | 56D |
9 | 69C | 78B | 57D |
10(MAX) | 70B | 79B | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |