| スピリッツ | 2024 Series1 覚醒 (新戦力) |
|---|---|
| 4500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 50D | 60C | 71B | 53 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 53D | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 52 |
E 47 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 固め打ち | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 45E | 54D | 63C |
| 1 | 45E | 54D | 64C |
| 2 | 46E | 55D | 65C |
| 3 | 46E | 55D | 66C |
| 4 | 47E | 56D | 66C |
| 5 | 47E | 57D | 67C |
| 6 | 48E | 57D | 68C |
| 7 | 48E | 58D | 68C |
| 8 | 49E | 58D | 69C |
| 9 | 49E | 59D | 70B |
| 10(MAX) | 50D | 60C | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |