スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ3) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 34 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 66C | 61C | 90 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 51D | 76B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 156km/h |
↓ フォーク | B ■■■■ | 140km/h |
← カットボール | E ■■ | 146km/h |
● ツーシームファスト | E | 152km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 対ピンチ | 豪速球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 71B | 59D | 54D |
1 | 71B | 60C | 55D |
2 | 72B | 60C | 56D |
3 | 73B | 61C | 56D |
4 | 74B | 62C | 57D |
5 | 75B | 62C | 57D |
6 | 75B | 63C | 58D |
7 | 76B | 64C | 59D |
8 | 77B | 64C | 59D |
9 | 78B | 65C | 60C |
10(MAX) | 79B | 66C | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |