| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 21 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 66C | 79B | 67C | 19 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 52D | 62C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| E | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 152km/h |
| ➘ ツーシームファスト | A ■■■■■■ | 145km/h |
| ↓ ナックル | F ■■■■ | 99km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■ | 104km/h |
| ← スライダー | D ■■■■ | 133km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 148km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■ | 131km/h |
| ← カットボール | E ■■ | 143km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振 | ノビ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 59D | 71B | 60C |
| 1 | 60C | 71B | 60C |
| 2 | 60C | 72B | 61C |
| 3 | 61C | 73B | 62C |
| 4 | 62C | 74B | 62C |
| 5 | 62C | 75B | 63C |
| 6 | 63C | 75B | 64C |
| 7 | 64C | 76B | 64C |
| 8 | 64C | 77B | 65C |
| 9 | 65C | 78B | 66C |
| 10(MAX) | 66C | 79B | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |