| スピリッツ | 2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 34 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 60C | 72B | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 81A | 68C | 55D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| A 80 |
D 54 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 選球眼 | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 64C | 54D | 64C |
| 1 | 65C | 54D | 65C |
| 2 | 66C | 55D | 66C |
| 3 | 66C | 55D | 66C |
| 4 | 67C | 56D | 67C |
| 5 | 68C | 57D | 68C |
| 6 | 69C | 57D | 69C |
| 7 | 69C | 58D | 69C |
| 8 | 70B | 58D | 70B |
| 9 | 71B | 59D | 71B |
| 10(MAX) | 72B | 60C | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |