| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 21 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 65C | 66C | 46 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 51D | 48E |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | S | D | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 146km/h |
| → スライダー | E ■■■ | 127km/h |
| ➘ スラーブ | E ■■■ | 128km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■■ | 126km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 142km/h |
| ➘ スローカーブ | E ■■■ | 99km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ | 対ピンチ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 58D | 59D |
| 1 | 69C | 59D | 60C |
| 2 | 69C | 59D | 60C |
| 3 | 70B | 60C | 61C |
| 4 | 71B | 61C | 62C |
| 5 | 72B | 61C | 62C |
| 6 | 72B | 62C | 63C |
| 7 | 73B | 63C | 64C |
| 8 | 74B | 63C | 64C |
| 9 | 75B | 64C | 65C |
| 10(MAX) | 76B | 65C | 66C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |