スピリッツ | 2024 Series1 (捕手1) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 34 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 75B | 56D | 24 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
52D | 67C | 74B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 51 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 63 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | 捕手 | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 67C | 50D |
1 | 66C | 68C | 50D |
2 | 67C | 69C | 51D |
3 | 67C | 69C | 52D |
4 | 68C | 70B | 52D |
5 | 69C | 71B | 53D |
6 | 70B | 72B | 53D |
7 | 70B | 72B | 54D |
8 | 71B | 73B | 54D |
9 | 72B | 74B | 55D |
10(MAX) | 73B | 75B | 56D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |