スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 21 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 69C | 80A | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 47E | 65C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | E | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁 | ラインドライブ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 64C | 62C | 72B |
1 | 65C | 62C | 72B |
2 | 66C | 63C | 73B |
3 | 66C | 64C | 74B |
4 | 67C | 64C | 75B |
5 | 68C | 65C | 76B |
6 | 69C | 66C | 76B |
7 | 69C | 66C | 77B |
8 | 70B | 67C | 78B |
9 | 71B | 68C | 79B |
10(MAX) | 72B | 69C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |