| スピリッツ | 2024 Series1 (先発2) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 79B | 74B | 41 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 61C | 70B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | F | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● 真っスラ | A | 151km/h |
| ➘ ツーシームファスト | C ■■ | 139km/h |
| ↓ フォーク | B ■■■■ | 136km/h |
| ↙ スローカーブ | C ■■■ | 103km/h |
| ← カットボール | A ■■■ | 142km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■ | 130km/h |
| ↙ スラーブ | E ■■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | キレ | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 71B | 66C |
| 1 | 71B | 71B | 67C |
| 2 | 72B | 72B | 68C |
| 3 | 73B | 73B | 68C |
| 4 | 74B | 74B | 69C |
| 5 | 75B | 75B | 70B |
| 6 | 75B | 75B | 71B |
| 7 | 76B | 76B | 71B |
| 8 | 77B | 77B | 72B |
| 9 | 78B | 78B | 73B |
| 10(MAX) | 79B | 79B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |