スピリッツ | 2024 Series1 (三塁手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 35 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
83A | 78B | 59D | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
72B | 73B | 56D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 50 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 広角打法 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 74B | 70B | 53D |
1 | 75B | 70B | 53D |
2 | 76B | 71B | 54D |
3 | 77B | 72B | 54D |
4 | 78B | 73B | 55D |
5 | 78B | 74B | 56D |
6 | 79B | 74B | 56D |
7 | 80A | 75B | 57D |
8 | 81A | 76B | 57D |
9 | 82A | 77B | 58D |
10(MAX) | 83A | 78B | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |