スピリッツ | 2024 Series1 (三塁手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 35 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 78B | 75B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
65C | 62C | 80A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
C 68 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 70B | 67C |
1 | 70B | 70B | 68C |
2 | 70B | 71B | 69C |
3 | 71B | 72B | 69C |
4 | 72B | 73B | 70B |
5 | 73B | 74B | 71B |
6 | 73B | 74B | 72B |
7 | 74B | 75B | 72B |
8 | 75B | 76B | 73B |
9 | 76B | 77B | 74B |
10(MAX) | 77B | 78B | 75B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |