スピリッツ | 2024 Series1 (三塁手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 34 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
64C | 73B | 66C | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 53D | 62C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 52 |
D 57 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | 粘り打ち | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 57D | 65C | 59D |
1 | 58D | 66C | 60C |
2 | 58D | 67C | 60C |
3 | 59D | 67C | 61C |
4 | 60C | 68C | 62C |
5 | 60C | 69C | 62C |
6 | 61C | 70B | 63C |
7 | 62C | 70B | 64C |
8 | 62C | 71B | 64C |
9 | 63C | 72B | 65C |
10(MAX) | 64C | 73B | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |