スピリッツ | 2024 Series1 (三塁手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 33 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 64C | 66C | 10 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
51D | 43E | 75B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 55 |
C 61 |
C 69 |
E 45 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | 固め打ち | 対左投手 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 57D | 59D |
1 | 59D | 58D | 60C |
2 | 59D | 58D | 60C |
3 | 60C | 59D | 61C |
4 | 61C | 60C | 62C |
5 | 61C | 60C | 62C |
6 | 62C | 61C | 63C |
7 | 63C | 62C | 64C |
8 | 63C | 62C | 64C |
9 | 64C | 63C | 65C |
10(MAX) | 65C | 64C | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |