| スピリッツ | 2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 35 | ラインドライブ | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 77B | 75B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 52D | 58D | 52D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 49 |
D 54 |
D 55 |
C 68 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 走塁 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 70B | 69C | 67C |
| 1 | 70B | 70B | 68C |
| 2 | 71B | 70B | 69C |
| 3 | 72B | 71B | 69C |
| 4 | 73B | 72B | 70B |
| 5 | 74B | 73B | 71B |
| 6 | 74B | 73B | 72B |
| 7 | 75B | 74B | 72B |
| 8 | 76B | 75B | 73B |
| 9 | 77B | 76B | 74B |
| 10(MAX) | 78B | 77B | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |