スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 21 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 64C | 63C | 53 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 49E | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 154km/h |
↓ SFF | C ■■■■■ | 142km/h |
● ツーシームファスト | E | 150km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■ | 133km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振 | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 57D | 56D |
1 | 70B | 58D | 57D |
2 | 70B | 58D | 57D |
3 | 71B | 59D | 58D |
4 | 72B | 60C | 59D |
5 | 73B | 60C | 59D |
6 | 73B | 61C | 60C |
7 | 74B | 62C | 61C |
8 | 75B | 62C | 61C |
9 | 76B | 63C | 62C |
10(MAX) | 77B | 64C | 63C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |