| スピリッツ | 2024 Series1 (捕手2) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 56D | 54D | 37 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 46E | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 59 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 固め打ち | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 50D | 48E |
| 1 | 49E | 50D | 49E |
| 2 | 49E | 51D | 49E |
| 3 | 50D | 52D | 50D |
| 4 | 50D | 52D | 50D |
| 5 | 51D | 53D | 51D |
| 6 | 51D | 53D | 51D |
| 7 | 52D | 54D | 52D |
| 8 | 52D | 54D | 52D |
| 9 | 53D | 55D | 53D |
| 10(MAX) | 54D | 56D | 54D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |