スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 19 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
50D | 62C | 68C | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
70B | 66C | 61C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 45E | 55D | 61C |
1 | 45E | 56D | 61C |
2 | 46E | 57D | 62C |
3 | 46E | 57D | 63C |
4 | 47E | 58D | 63C |
5 | 47E | 58D | 64C |
6 | 48E | 59D | 65C |
7 | 48E | 60C | 65C |
8 | 49E | 60C | 66C |
9 | 49E | 61C | 67C |
10(MAX) | 50D | 62C | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |