| スピリッツ | 2024 Series1 (捕手2) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 33 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 70B | 62C | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 39F | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 47 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 49 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | 粘り打ち | プルヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 63C | 55D |
| 1 | 50D | 63C | 56D |
| 2 | 50D | 64C | 57D |
| 3 | 51D | 65C | 57D |
| 4 | 51D | 65C | 58D |
| 5 | 52D | 66C | 58D |
| 6 | 52D | 67C | 59D |
| 7 | 53D | 67C | 60C |
| 8 | 53D | 68C | 60C |
| 9 | 54D | 69C | 61C |
| 10(MAX) | 55D | 70B | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |