スピリッツ | 2024 Series1 (捕手2) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 33 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 60C | 70B | 64 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 42E | 81A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 54 |
D 54 |
D 54 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | 初球 | 強肩 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 54D | 63C |
1 | 55D | 54D | 63C |
2 | 56D | 55D | 64C |
3 | 56D | 55D | 65C |
4 | 57D | 56D | 65C |
5 | 57D | 57D | 66C |
6 | 58D | 57D | 67C |
7 | 59D | 58D | 67C |
8 | 59D | 58D | 68C |
9 | 60C | 59D | 69C |
10(MAX) | 61C | 60C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |