スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 35 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 70B | 86A | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
74B | 65C | 41E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
A 83 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 熱気(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 63C | 77B |
1 | 72B | 63C | 78B |
2 | 73B | 64C | 79B |
3 | 74B | 65C | 79B |
4 | 75B | 65C | 80A |
5 | 76B | 66C | 81A |
6 | 76B | 67C | 82A |
7 | 77B | 67C | 83A |
8 | 78B | 68C | 84A |
9 | 79B | 69C | 85A |
10(MAX) | 80A | 70B | 86A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |