| スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 82A | 78B | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 48E | 69C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 150km/h |
| → スライダー | C ■■■■ | 131km/h |
| ➘ カーブ | E ■■■ | 118km/h |
| ↓ チェンジアップ | A ■■■ | 129km/h |
| ↙ スローサークルチェンジ | C ■■ | 118km/h |
| ● ツーシームファスト | C | 146km/h |
| → カットボール | B ■■ | 141km/h |
| ↓ 縦スライダー | E ■■ | 130km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | キレ | 熱気(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 73B | 70B |
| 1 | 68C | 74B | 70B |
| 2 | 69C | 75B | 71B |
| 3 | 69C | 76B | 72B |
| 4 | 70B | 77B | 73B |
| 5 | 71B | 77B | 74B |
| 6 | 72B | 78B | 74B |
| 7 | 72B | 79B | 75B |
| 8 | 73B | 80A | 76B |
| 9 | 74B | 81A | 77B |
| 10(MAX) | 75B | 82A | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |