スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 34 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 77B | 58D | 13 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 53D | 78B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | 固め打ち | 熱気(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 69C | 52D |
1 | 64C | 70B | 52D |
2 | 65C | 70B | 53D |
3 | 66C | 71B | 53D |
4 | 66C | 72B | 54D |
5 | 67C | 73B | 55D |
6 | 68C | 73B | 55D |
7 | 68C | 74B | 56D |
8 | 69C | 75B | 56D |
9 | 70B | 76B | 57D |
10(MAX) | 71B | 77B | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |