| スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 72B | 79B | 16 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 39F | 40E | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 153km/h |
| ↓ フォーク | A ■■■■■■ | 137km/h |
| ← スロースライダー | D ■■■ | 126km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 149km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | キレ | 熱気(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 64C | 71B |
| 1 | 72B | 65C | 71B |
| 2 | 73B | 66C | 72B |
| 3 | 74B | 66C | 73B |
| 4 | 75B | 67C | 74B |
| 5 | 76B | 68C | 75B |
| 6 | 76B | 69C | 75B |
| 7 | 77B | 69C | 76B |
| 8 | 78B | 70B | 77B |
| 9 | 79B | 71B | 78B |
| 10(MAX) | 80A | 72B | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |