スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 34 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
68C | 66C | 88A | 23 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
41E | 53D | 63C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
C 66 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 61 |
C 66 |
C 61 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁◎ | 走塁 | 熱気(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 61C | 59D | 79B |
1 | 61C | 60C | 80A |
2 | 62C | 60C | 80A |
3 | 63C | 61C | 81A |
4 | 63C | 62C | 82A |
5 | 64C | 62C | 83A |
6 | 65C | 63C | 84A |
7 | 65C | 64C | 85A |
8 | 66C | 64C | 86A |
9 | 67C | 65C | 87A |
10(MAX) | 68C | 66C | 88A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |